Під огляд потрапляють водії, які перебувають у нетверезому стані. Поліцейські ж зупинять авто, якщо будуть підстави так вважати. Більше того, проведуть відповідну процедуру. Як це відбувається та яка відповідальність за нетверезе керування авто – далі.
Нетверезе керування авто. Порядок проведення огляду
Поліцейський, який помітив водія в алкогольному чи наркотичному сп’янінні, насамперед, має відсторонити його від керування транспортом. Не в усіх випадках це означає, що відберуть. Не варто відмовлятись у проходженні огляду на сп’янілий стан, адже можна спровокувати неприємності (ст. 130 КУпАП).
Огляд проводить уповноважений поліцейський на місці зупинки ТЗ. Це може зробити і лікар медзакладу, коли водій відмовляється робити це на місці.
Перед тим, як провести огляд, поліцейський інформує водія про порядок. На вимогу має дати сертифікат відповідності разом із відповідним свідоцтвом. Під час огляду обов’язково мають бути присутні 2 свідка.
Стан вимірюється спеціальним приладом, де є цифровий показник, який визначає проміле в крові.
| Проміле алкоголю в крові | Ступінь сп’яніння |
|---|---|
| менше 0,3 | природний рівень алкоголю в організмі |
| 0,3 – 0,5 | алкоголь має незначний вплив |
| 0,5 – 1,5 | легке сп’яніння |
| 1,5 – 2,5 | сп’яніння середнього ступеню |
| 2,5 – 3,0 | стан сильного сп’яніння |
| більше 3,0 | алкогольне отруєння, критичний стан |
Таблиця виведення алкоголю із організму (годин : хвилин)
| 60кг | 70кг | 80кг | 90кг | 100кг | г |
| Пиво, 4% | |||||
| 0:35 | 0:30 | 0:26 | 0:23 | 0:21 | 100 |
| 1:44 | 1:29 | 1:18 | 1:10 | 1:03 | 300 |
| 2:54 | 2:29 | 2:11 | 1:56 | 1:44 | 500 |
| Пиво, 6% | |||||
| 0:52 | 0:45 | 0:39 | 0:35 | 0:31 | 100 |
| 2:37 | 2:14 | 1:57 | 1:44 | 1:34 | 300 |
| 4:21 | 3:44 | 3:16 | 2:54 | 2:37 | 500 |
| Джин-тонік, 9% | |||||
| 1:18 | 1:07 | 0:59 | 0:52 | 0:47 | 100 |
| 3:55 | 3:21 | 2:56 | 2:37 | 2:21 | 300 |
| 6:32 | 5:36 | 4:54 | 4:21 | 3:55 | 500 |
| Шампанське, 11% | |||||
| 1:36 | 1:22 | 1:12 | 1:04 | 0:57 | 100 |
| 4:47 | 4:06 | 3:35 | 3:11 | 2:52 | 300 |
| 7:59 | 6:50 | 5:59 | 5:19 | 4:47 | 500 |
| Портвейн, 18% | |||||
| 2:37 | 2:14 | 1:57 | 1:44 | 1:34 | 100 |
| 7:50 | 6:43 | 5:52 | 5:13 | 4:42 | 300 |
| 13:03 | 11:11 | 9:47 | 8:42 | 7:50 | 500 |
| Настойка, 24% | |||||
| 3:29 | 2:59 | 2:37 | 2:19 | 2:05 | 100 |
| 10:26 | 8:57 | 7:50 | 6:58 | 6:16 | 300 |
| 17:24 | 14:55 | 13:03 | 11:36 | 10:26 | 500 |
| Лікер, 30% | |||||
| 4:21 | 3:44 | 3:16 | 2:54 | 2:37 | 100 |
| 13:03 | 11:11 | 9:47 | 8:42 | 7:50 | 300 |
| 21:45 | 18:39 | 16:19 | 14:30 | 13:03 | 500 |
| Горілка, 40% | |||||
| 5:48 | 4:58 | 4:21 | 3:52 | 3:29 | 100 |
| 17:24 | 14:55 | 13:03 | 11:36 | 10:26 | 300 |
| 29:00 | 24:51 | 21:45 | 19:20 | 17:24 | 500 |
| Коньяк, 42% | |||||
| 6:05 | 5:13 | 4:34 | 4:04 | 3:39 | 100 |
| 18:16 | 15:40 | 13:42 | 12:11 | 10:58 | 300 |
| 30:27 | 26:06 | 22:50 | 20:18 | 18:16 | 500 |
Використані таблиці з сайту patrul.in.ua.
Результати огляду фіксуються в акті огляду. Коли встановили алкогольний стан ще й у протоколі про адмінправопорушення.
Акт має бути в 2 примірниках (один водієві, другий поліцейському).
Якщо водій знаходиться у такому стані, що знижує увагу та швидкість реакції, поліцейський проводить його до медзакладу.
Нетверезе керування авто. Огляд лікарем
Лікар або ж фельдшер, який оглядає особу має ознайомитись із документами. В разі їхньої відсутності всеодно проводиться огляд. При цьому обов’язково проводяться лабораторні дослідження. Для цього можуть взяти слину, сечу та змиви з поверхні губ, шкірного покриву обличчя й рук, в інших випадках кров.
Лікар робить висновок у 3 примірниках. Перший видає під підпис поліцейському, що доставив особу. Другий – оглянутій особі, а третій лишається в медзакладі.
Нетверезе керування авто. Відповідальність
Якщо доведуть провину водія, то суд призначає штраф – 600 НМДГ – 10 200 гривень. При цьому позбавляють право керувати транспортом засобом строком 1 рік.
Якщо Вам необхідна юридична допомога, інформацію про консультування Ви можете отримати на сторінці Судові справи.
